Abaixo destacamos algumas informações sobre a adesão ao Censo por estados.
| UF | Quantidade de Município | Municípios Aderidos | (%) | Municípios Não Aderidos |
| AC | 22 | 22 | 100,00 | 0 |
| AL | 102 | 102 | 100,00 | 0 |
| AM | 62 | 62 | 100,00 | 0 |
| AP | 16 | 14 | 87,50 | 2 |
| BA | 417 | 417 | 100,00 | 0 |
| CE | 184 | 184 | 100,00 | 0 |
| DF | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| ES | 78 | 72 | 92,31 | 6 |
| GO | 246 | 168 | 68,29 | 78 |
| MA | 217 | 204 | 94,01 | 13 |
| MG | 853 | 520 | 60,96 | 333 |
| MS | 79 | 53 | 67,09 | 26 |
| MT | 142 | 105 | 73,94 | 37 |
| PA | 144 | 130 | 90,28 | 14 |
| PB | 223 | 195 | 87,44 | 28 |
| PE | 184 | 184 | 100,00 | 0 |
| PI | 224 | 187 | 83,48 | 37 |
| PR | 399 | 318 | 79,70 | 81 |
| RJ | 92 | 92 | 100,00 | 0 |
| RN | 167 | 167 | 100,00 | 0 |
| RO | 52 | 51 | 98,08 | 1 |
| RR | 15 | 15 | 100,00 | 0 |
| RS | 497 | 155 | 31,19 | 342 |
| SC | 295 | 148 | 50,17 | 147 |
| SE | 75 | 75 | 100,00 | 0 |
| SP | 645 | 633 | 98,14 | 12 |
| TO | 139 | 42 | 30,22 | 97 |
| Total | 5.570 | 4.316 | 77,49 | 1.254 |
* Estabelecimento de Saúde
Segundo a figura abaixo (gráfico de adesão nacional) 77% dos municípios do país já aderiram ao censo. Os dados foram compilados até o dia 5 de junho de 2024.
O Gráfico de adesão por estados mostra em azul o percentual dos estados que aderiram e que ainda não aderiram. Os estados com 100% de adesão até o dia 5 de junho foram: Acre; Alagoas; Amazonas; Bahia; Ceará; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Roraima; Sergipe; São Paulo e Distrito Federal.


Você precisa fazer login para comentar.